본문 시작
대학혁신지원단
소개
대학혁신지원단은 학생들이 CHARM역량(Confidence 자기주도, Humanity 나눔과 배려, Adaptability 환경적응, Relationship 대인관계, Mastery 전공역량)을 꾸준히 키워나가 자신의 개성을 마음껏 뽐낼 수 있는 대학 생활을 영위하고 미래 사회를 주도적으로 이끌고 창조해 나갈 수 있도록 최상의 교육지원 체계를 구축
주요업무
- 교육혁신프로그램개발 지원
- 연구혁신프로그램개발 지원
- 산학협력프로그램개발 지원
- 역량강화혁신프로그램개발 지원
구성원 소개

직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
단장 | 김호현 | 대학혁신지원사업 운영 총괄 | 043-649-1133043-649-1133 | binbae@semyung.ac.kr |
센터장 | 한송이 | CHARM경험교육센터 및 성과공유확산센터 총괄 | 043-649-7095043-649-7095 | hsiedu@semyung.ac.kr |
연구교수 | 곽병문 | 한방바이오,화장품 분야 연구지원 | 043-649-7150043-649-7150 | bmkwak@semyung.ac.kr |
총괄과장 | 최진용 | 대학혁신지원사업 지원 | 043-649-7116043-649-7116 | jy9626@semyung.ac.kr |
계장 | 정성련 | 대학혁신지원사업 지원 및 지표관리 | 043-649-7117043-649-7117 | seongryeon@semyung.ac.kr |
담당 | 박준영 | 대학혁신지원사업 지원 및 지표관리 | 043-649-7087043-649-7087 | joonyoung741@semyung.ac.kr |
담당 | 이승수 | 대학혁신지원사업 지원 및 지표관리, 성과관리 | 043-649-7097043-649-7097 | lss728@semyung.ac.kr |
담당 | 황혜령 | 대학혁신지원사업 지원 및 지표관리 | 043-649-7096043-649-7096 | hhr0317@semyung.ac.kr |
담당 | 우서윤 | 사업 지원 및 지표관리 | 043-649-7086043-649-7086 | younee12@semyung.ac.kr |
담당 | 차은혜 | 교수학습지원 | 043-649-7159043-649-7159 | ceh0717@semyung.ac.kr |
담당 | 김민서 | 학습지원 | 043-649-7169043-649-7169 | lilalil@semyung.ac.kr |
담당 | 임미진 | 1824 학생커뮤니티 지원 | 043-649-1148043-649-1148 | mijin0618@semyung.ac.kr |
담당 | 최정은 | 산학협력 지원(현장실습) | 043-649-1675043-649-1675 | je0463@semyung.ac.kr |
담당 | 이서의 | 지역산업혁신 플랫폼 운영 | 043-649-7147043-649-7147 | selee_0075@semyung.ac.kr |
담당 | 권석균 | 학습지원 | 043-649-1789043-649-1789 | hs1002@semyung.ac.kr |
담당 | 김민희 | SMU Company[세네뜨리아] 운영 | 043-649-1400043-649-1400 | 0162590702@semyung.ac.kr |
담당 | 홍성하 | SMU Company 운영 | 043-649-1400043-649-1400 | lov211511@semyung.ac.kr |
담당 | 전주혜 | 한방바이오,화장품 분야 연구지원 | 043-649-7149043-649-7149 | bepolite116@semyung.ac.kr |
담당 | 양예정 | SMU Company 지원 | 043-649-7093043-649-7093 | diddpwjd@semyung.ac.kr |
- 담당부서 : 대학혁신지원단
- 담당자 : 박준영
- 연락처 : 043-649-7087
- 최종수정일 : 2021-04-15