본문 시작
업무추진비 집행내역
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 재무팀 | 2026-07-07 | 27 | ||
| 84 | 재무팀 | 2026-06-05 | 210 | ||
| 83 | 재무팀 | 2026-05-06 | 289 | ||
| 82 | 재무팀 | 2026-04-07 | 480 | ||
| 81 | 재무팀 | 2026-03-05 | 529 | ||
| 80 | 재무팀 | 2026-02-05 | 552 | ||
| 79 | 재무팀 | 2026-01-05 | 2437 | ||
| 78 | 재무팀 | 2025-12-03 | 1448 | ||
| 77 | 재무팀 | 2025-11-04 | 977 | ||
| 76 | 재무팀 | 2025-10-02 | 1095 |
- 담당부서 : 재무팀
- 담당자 : 재무팀
- 연락처 : 043-649-1159
- 최종수정일 : 2024-10-26


