본문 시작
교육목적
데이터 처리기술과 데이터 분석, 비즈니스 적용능력을 겸비한 데이터과학자를 육성.
교육목표
- 데이터를 통해 새로운 비즈니스 모델을 도출할 수 있는 창의적 사고력의 인재를 양성.
- 교육과정을 기반/기술/분석/사업역량으로 구분하여 데이터에 대한 폭넓은 이론과 개념을 학습.
- 캡스톤디자인을 통해 데이터 기획부터 처리, 분석, 의사결정까지 문제해결능력을 배양.
특성화계획
- 정부의 창조경제를 기조로 한 규제완화정책으로 정부 및 공공기관들의 빅데이터가 풀리면서 이를 활용한 기업들의 신사업이 잇따를 것으로 전망.
- 데이터를 처리, 분석하여 유용한 정보를 추출하고 이를 이용해 비즈니스 모델과 정책 등을 수립할 수 있는 전문적인 인재와 기술에 대한 사회적 요구가 증가.
- IT 기술과 데이터분석 및 비즈니스 적용능력을 동시에 가지는 창의적 데이터과학자 양성을 위해 글로벌경영학부, 기업경영학과, 전자상거래학과, 정보통신학부, 호텔관광경영학과의 다학제간(多學際間) 융․복합 교육으로 구성.
기대 효과
- 데이터 처리 언어뿐만 아니라 데이터 분석을 통한 문제정의, 모델구축, 결과분석의 종합적 문제해결능력을 갖춘 분석 전문가 양성
- 다양한 공공 데이터의 사례탐구를 통해 비즈니스 운영 및 전략 관점에서 데이터과학을 활용할 수 있는 비즈니스 전문가 양성
데이터과학 교육과정
자체 개설 교과목

학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목 번호 |
교과목명 | 구성 | 교과목역랑 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | |||||||
2 | 1 | 2전공 | 401479 | 데이터의미학(Beautiful Data) | 3 | 3 | 0 | CAM | |
2 | 2전공 | 401480 | 비즈니스데이터과학(Business Data Science) | 3 | 3 | 0 | CARM | 필수 | |
소계 | 2 | 6 | 6 | 0 | |||||
3 | 1 | 2전공 | 401937 | 통계자료처리론(Statistical Data Processing) | 3 | 3 | 0 | CAM | 필수 |
2 | 2전공 | 401481 | 데이터마이닝(Data Mining) | 3 | 3 | 0 | CARM | 필수 | |
소계 | 2 | 6 | 6 | 0 | |||||
4 | 1 | 2전공 | 401482 | 데이터과학캡스톤디자인(Data Science Capstone Design) | 3 | 2 | 2 | CARM | |
2 | 2전공 | 401938 | 데이터과학세미나(Data Science Seminar) | 3 | 3 | 0 | CAM | ||
소계 | 2 | 6 | 5 | 2 | |||||
합계 | 6 | 18 | 17 | 2 |
참여학과 개설 교과목

교과목명 | 교과목 번호 |
이수 구분 |
구성 | 개설(참여)학과 | 개설시기 | 구분 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | 학년 | 학기 | |||||
C언어및실습 | 005043 | 2전공 | 3 | 2 | 2 | 정보통신학부 | 1 | 2 | 택1 |
기초프로그래밍언어 | 005402 | 3 | 3 | 0 | 전자상거래학과 | 1 | 2 | ||
통계학개론 | 005020 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 기업경영학과 | 1 | 2 | 택1 |
통계학개론 | 005020 | 3 | 3 | 0 | 전자상거래학과 | 2 | 1 | ||
통계학개론 | 005020 | 3 | 3 | 0 | 글로벌경영학부 | 2 | 2 | ||
확률및통계 | 400186 | 3 | 3 | 0 | 정보통신학부 | 2 | 1 | ||
경영학원론 | 005017 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 전자상거래학과 | 1 | 2 | 택1 |
경영학원론 | 005017 | 3 | 3 | 0 | 호텔관광경영학과 | 1 | 2 | ||
경영학개론 | 000058 | 3 | 3 | 0 | 글로벌경영학부 | 1 | 2 | ||
경영학개론 | 000058 | 3 | 3 | 0 | 기업경영학과 | 2 | 1 | ||
사회조사방법론 | 401423 | 2전공 | 3 | 2 | 2 | 전자상거래학과 | 2 | 2 | 택1 |
호텔관광조사분석론 | 401888 | 3 | 3 | 0 | 호텔관광경영학과 | 4 | 1 | ||
유닉스원론 | 340330 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 정보통신학부 | 2 | 1 | |
Java언어실습 | 400491 | 2전공 | 3 | 2 | 2 | 정보통신학부 | 2 | 2 | |
데이터베이스 | 340119 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 정보통신학부 | 3 | 2 | |
데이터과학론 | 401427 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 전자상거래학과 | 4 | 1 | |
회계원리 | 330063 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 글로벌경영학부 | 1 | 1 | |
글로벌경영학 | 401088 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 글로벌경영학부 | 2 | 2 | |
기업리스크관리 | 401089 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 글로벌경영학부 | 2 | 2 | |
경영관리론 | 005290 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 기업경영학과 | 2 | 1 | |
빅데이터분석과비즈니스지능 | 401865 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 기업경영학과 | 3 | 2 | |
마케팅전략 | 330246 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 기업경영학과 | 3 | 2 | |
호텔관광촉진전략 | 401885 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 호텔관광경영학과 | 3 | 1 | |
소비자행동론 | 330008 | 2전공 | 3 | 3 | 0 | 호텔관광경영학과 | 3 | 2 | |
호텔관광정보실무 | 401886 | 2전공 | 2 | 1 | 2 | 호텔관광경영학과 | 3 | 2 | |
17 개 과목 | 50 |
필수로 지정된 과목은 반드시 이수하여야 하며 총 35학점 이상 이수하여야 함.
제1전공에서 이수한 연계전공(필수 포함)은 최대 9학점까지 전공과 연계전공 이수학점으로 중복인정함.