본문 시작
학과공지
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 환경에너지학과 | 2026-10-22 | 2024 | ||
| 공지 | 환경에너지학과 | 2026-10-22 | 1867 | ||
| 200 | 바이오환경공학과 | 2018-08-01 | 10383 | ||
| 199 | 바이오환경공학과 | 2018-06-07 | 14038 | ||
| 198 | 바이오환경공학과 | 2018-06-05 | 14243 | ||
| 197 | 바이오환경공학과 | 2018-05-16 | 11051 |
|
|
| 196 | 바이오환경공학과 | 2018-04-20 | 11127 | ||
| 195 | 바이오환경공학과 | 2018-04-06 | 11926 | ||
| 194 | 바이오환경공학과 | 2018-03-06 | 13689 | ||
| 193 | 바이오환경공학과 | 2018-02-26 | 13632 | ||
| 192 | 바이오환경공학과 | 2018-02-22 | 14099 | ||
| 191 | 바이오환경공학과 | 2018-02-08 | 17334 |
- 담당부서 : 환경에너지학과
- 담당자 : -
- 연락처 : 043-649-1337