본문 시작
학과공지
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 환경에너지학과 | 2026-10-22 | 2024 | ||
| 공지 | 환경에너지학과 | 2026-10-22 | 1867 | ||
| 190 | 바이오환경공학과 | 2018-01-19 | 13814 | ||
| 189 | 바이오환경공학과 | 2017-12-22 | 13339 | ||
| 188 | 바이오환경공학과 | 2017-12-18 | 13688 | ||
| 187 | 바이오환경공학과 | 2017-11-22 | 16263 | ||
| 186 | 바이오환경공학과 | 2017-10-31 | 19852 | ||
| 185 | 바이오환경공학과 | 2017-09-25 | 25122 | ||
| 184 | 바이오환경공학과 | 2017-09-06 | 23518 | ||
| 183 | 바이오환경공학과 | 2017-08-24 | 20323 | ||
| 182 | 바이오환경공학과 | 2017-08-24 | 17251 | ||
| 181 | 전체관리자 | 2017-07-11 | 17584 |
- 담당부서 : 환경에너지학과
- 담당자 : -
- 연락처 : 043-649-1337