본문 시작
학과공지
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 환경에너지학과 | 2026-10-22 | 2033 | ||
| 공지 | 환경에너지학과 | 2026-10-22 | 1877 | ||
| 220 | 바이오환경공학과 | 2019-01-30 | 9478 | ||
| 219 | 바이오환경공학과 | 2019-01-09 | 8842 | ||
| 218 | 바이오환경공학과 | 2019-01-09 | 9668 | ||
| 217 | 바이오환경공학과 | 2018-11-30 | 9717 | ||
| 216 | 바이오환경공학과 | 2018-11-14 | 10035 | ||
| 215 | 바이오환경공학과 | 2018-11-06 | 9932 | ||
| 214 | 바이오환경공학과 | 2018-10-31 | 9382 | ||
| 213 | 바이오환경공학과 | 2018-10-31 | 9384 | ||
| 212 | 바이오환경공학과 | 2018-10-31 | 11294 | ||
| 211 | 바이오환경공학과 | 2018-10-10 | 10000 |
- 담당부서 : 환경에너지학과
- 담당자 : -
- 연락처 : 043-649-1337