본문 시작
학과공지
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 환경에너지학과 | 2026-10-22 | 2033 | ||
| 공지 | 환경에너지학과 | 2026-10-22 | 1877 | ||
| 210 | 바이오환경공학과 | 2018-10-10 | 10138 | ||
| 209 | 바이오환경공학과 | 2018-10-02 | 12452 | ||
| 208 | 바이오환경공학과 | 2018-10-02 | 10176 | ||
| 207 | 바이오환경공학과 | 2018-09-20 | 12217 | ||
| 206 | 바이오환경공학과 | 2018-09-03 | 10406 | ||
| 205 | 바이오환경공학과 | 2018-08-30 | 10114 | ||
| 204 | 바이오환경공학과 | 2018-08-29 | 9885 | ||
| 203 | 바이오환경공학과 | 2018-08-28 | 11722 | ||
| 202 | 바이오환경공학과 | 2018-08-28 | 12030 | ||
| 201 | 바이오환경공학과 | 2018-08-10 | 9874 |
- 담당부서 : 환경에너지학과
- 담당자 : -
- 연락처 : 043-649-1337