본문 시작
학과공지
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 환경에너지학과 | 2026-10-22 | 2033 | ||
| 공지 | 환경에너지학과 | 2026-10-22 | 1877 | ||
| 230 | 바이오환경공학과 | 2019-05-09 | 10083 | ||
| 229 | 바이오환경공학과 | 2019-05-09 | 8228 | ||
| 228 | 바이오환경공학과 | 2019-04-23 | 8465 | ||
| 227 | 바이오환경공학과 | 2019-04-17 | 8763 | ||
| 226 | 바이오환경공학과 | 2019-04-15 | 10640 | ||
| 225 | 바이오환경공학과 | 2019-03-19 | 10859 | ||
| 224 | 바이오환경공학과 | 2019-03-19 | 8647 | ||
| 223 | 바이오환경공학과 | 2019-03-13 | 8576 | ||
| 222 | 바이오환경공학과 | 2019-03-07 | 9811 | ||
| 221 | 바이오환경공학과 | 2019-02-14 | 8785 |
- 담당부서 : 환경에너지학과
- 담당자 : -
- 연락처 : 043-649-1337