본문 시작
정시
생활체육학과 정시 실기고사 안내
실기고사 대상자 | (나군) 일반전형 생활체육학과 지원자 전체 | |||||
수험생 고사안내 | 구분 | 내용 | ||||
수험생 고사안내 | 2025. 1. 10(금) 이전, 본교 홈페이지 | |||||
고사 일시 | 2025. 1. 16(목) | |||||
실기고사 종목 | [남녀공통(3개 종목)] 20m왕복달리기, 윗몸일으키기, 제자리멀리뛰기 | |||||
고사 장소 | 본교 체육관(예정) | |||||
※ 유의사항 : 고사 당일 수험표 및 신분증을 반드시 지참하여 고사 시작 30분 전까지 고사장에 입실하여야 함 (고사시작 이후 입실 불가) | ||||||
※ 실기고사와 관련한 자세한 내용 (고사시작시간, 고사방법 및 장소 등)은 위 고사 안내 일자에 본교 홈페이지를 통하여 공지 예정 | ||||||
성적산출 방법 | · 성적산출 방법 : 3개 종목 배점의 합계 | |||||
· [불합격 처리사항] : ① 고사 진행의 고의적 방해, ② 부정행위자 | ||||||
· [실기고사 점수 '0점' 처리사항] : 실기고사 결시자 | ||||||
· [실기고사 중도포기자 처리사항] : 중도포기 전까지 실시한 종목에 대한 실기고사 점수 반영 |
[생활체육학과 실기고사 종목별 배점표]
구분 배점 |
제자리멀리뛰기 | |
[측정단위] cm, [실시횟수] 2회 | ||
남자 | 여자 | |
240 | 285 이상 | 235 이상 |
225 | 280~284 | 230~234 |
210 | 275~279 | 225~229 |
195 | 270~274 | 220~224 |
180 | 265~269 | 215~219 |
165 | 260~264 | 210~214 |
150 | 255~259 | 205~209 |
135 | 250~254 | 200~204 |
120 | 245~249 | 195~199 |
105 | 240~244 | 190~194 |
0 | 239 이하 | 189 이하 |
구분 배점 |
20m 왕복달리기 | 윗몸일으키기 (경사없음) | ||
[측정단위] 초, [실시횟수] 1회 | [측정단위] 횟수, [실시횟수] 1회 | |||
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |
230 | 14.00 이하 | 16.50 이하 | 40 이상 | 38 이상 |
215 | 14.01~14.50 | 16.51~17.00 | 38~39 | 36~37 |
200 | 14.51~15.00 | 17.01~17.50 | 36~37 | 34~35 |
185 | 15.01~15.50 | 17.51~18.00 | 34~35 | 32~33 |
170 | 15.51~16.00 | 18.01~18.50 | 32~33 | 30~31 |
155 | 16.01~16.50 | 18.51~19.00 | 30~31 | 28~29 |
140 | 16.51~17.00 | 19.01~19.50 | 28~29 | 26~27 |
125 | 17.01~17.50 | 19.51~20.49 | 26~27 | 24~25 |
110 | 17.51~17.99 | 20.50~21.49 | 24~25 | 22~23 |
95 | 18.00~18.99 | 21.50~22.49 | 22~23 | 20~21 |
0 | 19.00 이상 | 22.50 이상 | 21 이하 | 19 이하 |
[생활체육학과 실기고사 종목별 배점표]
생활체육학과 수험생 공통 유의사항 | ① 본교의 경우 실기고사 기록 측정시 전자측정장비를 사용하지 않음 |
② 해당 종목 평가 종류 후 수험생은 자신의 기록을 확인하고 날인한다. | |
③ 기록을 확인하고 날인한 후에는 측정방법 및 기록 등에 대해 이의를 제기할 수 없다. | |
종목 | 측정 | 유의사항 | ||||||||||
20m 왕복달리기 | · 출발지점 정사각형 (가로 40cm, 세로 40cm)의 출발선 라인에서 출발신호음을 듣고 출발한다. | · 2회 부정 출발시 "0점"을 부여한다. | ||||||||||
· 1차 왕복시 20m 앞 정사각형 (가로 40cm, 세로 40cm) 안에 놓여 있는 2개의 나무 블록 (가로, 세로, 높이 각 5cm) 중 1개를 출발지점 정사각형 안에 가져다 놓는다. | 출발 후 손으로 바닥을 짚거나 터치하면 0.5초씩 부가(+)한다. | |||||||||||
· 2차 왕복시 마지막 나무블록은 손에 쥔 채로 피니시 라인 (출발선)으로 들어온다. | · 1차 왕복시 나무블록이 출발지점 정사각형 라인 밖으로 벗어나면 0.5초씩 부가(+)한다. | |||||||||||
· 피니시 라인 (출발선)에 들어오는 시간 (1/100초)을 [1회 측정]하여 기록한다. | · 수험생은 실수했다고 정지하면 안 되고 계속 진행해야 한다. | |||||||||||
윗몸 일으키키 경사없음 |
· 양쪽 무릎 위에 측정밴드를 착용한다. | · 머리 뒤에 깍지 낀 양손이 매투에 닿지 않거나 풀리는 경우 기록으로 인정하지 않는다. | ||||||||||
· 양쪽 발을 측정기구 발걸이에 건 후, 머리 뒤에 깍지를 낀 양손이 측정기구 바닥 매트에 닿도록 한다. | · 양쪽 팔꿈치가 양쪽 무릎 위 측정밴드에 정확하게 닿지 않거나 배치기(허리 반동)를 했을 경우 기록으로 인정하지 않는다. | |||||||||||
· 시작신호음을 듣고 윗몸을 일으켜 양쪽 팔꿈치가 양쪽 무릎 위 측정밴드에 정확하게 닿는 것을 측정한다. | ||||||||||||
· 종료신호음이 울릴 때까지 30초간의 횟수를 『1회 측정』하여 기록한다. | ||||||||||||
제자리 멀리뛰기 |
· 탄산마그네슘 가루를 운동화 양쪽 뒤꿈치에 칠한다. | · 2회 모두 출발선을 밟거나, 양쪽 발바닥으로 반동점프를 해서 뛰면 "0점" 을 부여한다. | ||||||||||
· 측정판의 출발선에 서서 두 발로 동시에 전방으로 멀리 뛴다. | · 착지시 측정판 좌·우측으로 발이 나가거나, 균형을 잃고 좌·우측으로 나가면 "0점"을 부여한다. | |||||||||||
· 출발선에서 최종 착지점까지의 신체부위가 닿는 거리를 『2회 측정』하여 우수한 수치를 기록한다. |
[20m 왕복달리기 참고사항]
