본문 시작
채용정보
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 바이오식품영양학부 | 2023-09-05 | 3129 | ||
| 40 | 바이오식품영양학부 | 2023-08-28 | 3142 | ||
| 39 | 바이오식품영양학부 | 2023-08-28 | 3166 | ||
| 38 | 바이오식품영양학부 | 2023-08-28 | 3290 | ||
| 37 | 바이오식품영양학부 | 2023-08-22 | 3400 | ||
| 36 | 바이오식품영양학부 | 2023-08-22 | 3281 | ||
| 35 | 바이오식품영양학부 | 2023-08-22 | 3186 | ||
| 34 | 바이오식품영양학부 | 2023-08-16 | 3540 | ||
| 33 | 바이오식품영양학부 | 2023-08-16 | 3638 | ||
| 32 | 바이오식품영양학부 | 2023-08-16 | 3500 |
- 담당부서 : 바이오식품영양학부
- 담당자 : -
- 연락처 : 043-649-1578
- 최종수정일 : 2024-10-26