본문 시작
채용정보
순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 바이오식품영양학부 | 2023-11-06 | 2094 | ||
69 | 바이오식품영양학부 | 2023-11-06 | 2105 | ||
68 | 바이오식품영양학부 | 2023-11-06 | 1970 | ||
67 | 바이오식품영양학부 | 2023-11-06 | 2147 | ||
66 | 바이오식품영양학부 | 2023-11-06 | 1975 | ||
65 | 바이오식품영양학부 | 2023-11-06 | 1881 | ||
64 | 바이오식품영양학부 | 2023-10-26 | 1959 | ||
63 | 바이오식품영양학부 | 2023-10-26 | 1954 | ||
62 | 바이오식품영양학부 | 2023-10-26 | 1674 | ||
61 | 바이오식품영양학부 | 2023-10-18 | 1783 |
- 담당부서 : 바이오식품영양학부
- 담당자 : 황성희
- 연락처 : 043-649-1578
- 최종수정일 : 2024-10-26