본문 시작
학부공지
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 경찰학과 | 2026-10-10 | 15 | ||
| 650 | 경찰학과 | 2026-10-06 | 68 | ||
| 649 | 경찰학과 | 2026-10-01 | 163 |
|
|
| 648 | 경찰학과 | 2026-09-29 | 152 | ||
| 647 | 경찰학과 | 2026-09-21 | 226 | ||
| 646 | 경찰학과 | 2026-09-21 | 193 | ||
| 645 | 경찰학과 | 2026-09-21 | 197 | ||
| 644 | 경찰학과 | 2026-09-21 | 112 | ||
| 643 | 경찰학과 | 2026-09-21 | 87 | ||
| 642 | 경찰학과 | 2026-09-21 | 93 |
경찰학과 수시 면접고사 안내