본문 시작
공지사항
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 항공서비스학과 | 2026-10-13 | 39 | ||
| 225 | 항공서비스학과 | 2026-10-07 | 93 | ||
| 224 | 항공서비스학과 | 2026-10-06 | 92 |
|
|
| 223 | 항공서비스학과 | 2026-09-10 | 326 | ||
| 222 | 항공 | 2026-09-08 | 310 | ||
| 221 | 항공서비스학과 | 2026-09-01 | 319 | ||
| 220 | 항공서비스학과 | 2026-09-01 | 218 |
|
|
| 219 | 항공서비스학과 | 2026-08-17 | 632 | ||
| 218 | 항공서비스학과 | 2026-08-03 | 714 | ||
| 217 | 항공서비스학과 | 2026-07-14 | 745 |
수시면접 Q&A