본문 시작
학과공지
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 856 | 바이오코스메틱학과 | 2026-03-09 | 9 | ||
| 855 | 바이오코스메틱학과 | 2026-03-04 | 89 | ||
| 854 | 바이오코스메틱학과 | 2026-02-19 | 188 | ||
| 853 | 바이오코스메틱학과 | 2026-01-09 | 700 | ||
| 852 | 바이오코스메틱학과 | 2025-12-22 | 744 | ||
| 851 | 바이오코스메틱학과 | 2025-11-03 | 1170 | ||
| 850 | 바이오코스메틱학과 | 2025-10-13 | 1261 | ||
| 849 | 바이오코스메틱학과 | 2025-09-15 | 1383 | ||
| 848 | 바이오코스메틱학과 | 2025-08-18 | 1713 | ||
| 847 | 바이오코스메틱학과 | 2025-06-12 | 2128 |
- 담당부서 : 바이오코스메틱학과
- 담당자 : -
- 연락처 : 043-649-1638
- 최종수정일 : 2024-10-26
2026학년도 봄학기 평생 교육원 안내문